Unser aktuelles Kursprogramm in Deutschland
Ihr könnt unsere Kurse per PDF Download buchen. Einfach ausdrucken, ausfüllen und per Post oder Fax an die unten stehende Adresse schicken
| Certification Course | Deutschland | ||
| Grundausbildung: 2 Tage = 249,00 € zzgl. 19% MwSt. | |||
| April | 21. - 22.04.2012 | Hamburg | PDF/Anmeldung |
| 28. - 29.04.2012 | Köln | PDF/Anmeldung | |
| Mai | 19. - 20.05.2012 | Landshut | PDF/Anmeldung |
| Juni | 02. - 03.06.2012 | Köln | PDF/Anmeldung |
| 02. - 03.06.2012 | Hamburg | PDF/Anmeldung | |
| 16. - 17.06.2012 | Berlin | PDF/Anmeldung | |
| 16. - 17.06.2012 | Mannheim | PDF/Anmeldung | |
| 23. - 24.06.2012 | Landshut | PDF/Anmeldung | |
| July | 07. - 08.07.2012 | Mannheim | PDF/Anmeldung |
| 14. - 15.07.2012 | Landshut | PDF/Anmeldung | |
| August | 18. - 19.08.2012 | Berlin | PDF/Anmeldung |
| September | 08. - 09.09.2012 | Hamburg | PDF/Anmeldung |
| 15. - 16.09.2012 | Köln | PDF/Anmeldung | |
| 29. - 30.09.2012 | Mannheim | PDF/Anmeldung | |
| Oktober | 20. - 21.10.2012 | Landshut | PDF/Anmeldung |
| November | 03. - 04.11.2012 | Berlin | PDF/Anmeldung |
| 03. - 04.11.2012 | Köln | PDF/Anmeldung | |
| 10. - 11.11.2012 | Mannheim | PDF/Anmeldung | |
| 17. - 18.11.2012 | Hamburg | PDF/Anmeldung | |
| Continuing Education | Deutschland | ||
| Weiterbildung: 1 Tag = 129,00 € | 2 Tage/1 WE = 249,00 € zzgl. 19% MwSt. | |||
| 21.04.12 | Landshut | Target Heart Rate | PDF/Anmeldung |
| 22.04.12 | Landshut | Class Design | PDF/Anmeldung |
| 28.04.12 | Mannheim | Target Heart Rate | PDF/Anmeldung |
| 29.04.12 | Mannheim | Cycling & Nutrition | PDF/Anmeldung |
| 28.04.12 | Berlin | Class Design | PDF/Anmeldung |
| 29.04.12 | Berlin | Cycling & Music | PDF/Anmeldung |
| 12.05.12 | Hamburg | Workshop Stretching & Interval | PDF/Anmeldung |
| 13.05.12 | Hamburg | Cycling & Nutrition | PDF/Anmeldung |
| 12.05.12 | Köln | Preparation Course | PDF/Anmeldung |
| 13.05.12 | Köln | Silver Level Test | PDF/Anmeldung |
| 12.05.12 | Mannheim | Mind & Body | PDF/Anmeldung |
| 13.05.12 | Mannheim | Class Design | PDF/Anmeldung |
| 23.06.12 | Köln | Target Heart Rate | PDF/Anmeldung |
| 24.06.12 | Köln | Mind & Body | PDF/Anmeldung |
| 21.07.12 | Mannheim | Class Design | PDF/Anmeldung |
| 22.07.12 | Mannheim | Cycling & Music | PDF/Anmeldung |
| 15.09.12 | Berlin | Preparation Course | PDF/Anmeldung |
| 16.09.12 | Berlin | Silver Level Test | PDF/Anmeldung |
| 22.09.12 | Hamburg | Target Heart Rate | PDF/Anmeldung |
| 23.09.12 | Hamburg | Cycling & Music | PDF/Anmeldung |
| 29.09.12 | Landshut | Target Heart Rate | PDF/Anmeldung |
| 30.09.12 | Landshut | Mind & Body | PDF/Anmeldung |
| 13.10.12 | Mannheim | Workshop Stretching & Interval | PDF/Anmeldung |
| 14.10.12 | Mannheim | Mind & Body | PDF/Anmeldung |
| 27.10.12 | Köln | MPower | PDF/Anmeldung |
| 28.10.12 | Köln | Class Design | PDF/Anmeldung |
| 10.11.12 | Landshut | Preparation Course | PDF/Anmeldung |
| 11.11.12 | Landshut | Silver Level Test | PDF/Anmeldung |
| 17.11.12 | Berlin | Target Heart Rate | PDF/Anmeldung |
| 18.11.12 | Berlin | Workshop Stretching & Interval | PDF/Anmeldung |
| 01.12.12 | Köln | Workshop Stretching & Interval | PDF/Anmeldung |
| 02.12.12 | Köln | Cycling & Nutrition | PDF/Anmeldung |
| 08.12.12 | Hamburg | Special Population | PDF/Anmeldung |
| 09.12.12 | Hamburg | Class Design | PDF/Anmeldung |
Bitte sendet Eure Anmeldungen an:
MoveToLive Deutschland GmbH
Albin-Köbis-Str. 4, 51147 Köln
Ansprechpartner: Mélanie Malmendier
Tel.: +49 (0)2203 2020-4537
Fax: +49 (0)2203 2020-4545
E-Mail: m.malmendier@movetolive.de


